
Резултати от класирането на учениците за първи клас за учебната 2018/2019 година
Забележка: На първо класиране отпадат кандидатите, получили „0“ точки. Всички останали ще бъдат разпределени по изкуства.
Обявявянето на класовете ще бъде на 12.06.2018 г.
Родителска среща – 12.06.2018 г. от 18:00 часа.
I-во класиране
Класиране по точки за първи клас | ||
№ | Име | Общ брой точки |
1 | Алиса Сенай Невзат | 70 |
2 | Тея Светославова Жекова | 60 |
3 | Нарин Каменова Калчева | 60 |
4 | Стилиян Илков Костадинов | 55 |
5 | Герасим Ивелинов Цонев | 55 |
6 | Ива Георгиева Костадинова | 55 |
7 | Петър Mихайлов Арнаудов | 55 |
8 | Ема Росенова Паскова | 45 |
9 | Жаклин Светославова Димитрова | 45 |
10 | Юджем Айдън Юнал | 45 |
11 | Дария Емилова Енева | 45 |
12 | Сали Стефанов Сашев | 45 |
13 | Даниел Йорданов Петров | 45 |
14 | Даниел Спиридонов Гочев | 45 |
15 | Джем Ерджан Мюсред | 45 |
16 | Берк Бюлент Карани | 45 |
17 | Андреан Валентинов Илиев | 45 |
18 | София Бисерова Дачева | 45 |
19 | Иван Стефанов Стоянов | 45 |
20 | Самуил Диянов Димитров | 45 |
21 | Александра Димитрова Русева | 45 |
22 | Тея Свиленова Златарева | 45 |
23 | Данаил Тодоров Станчев | 45 |
24 | Мариана Димитрова Гочева | 45 |
25 | Елена Георгиева Драганова | 45 |
26 | Калина Дончева Филчева | 45 |
27 | Александър Русланов Стоянов | 45 |
28 | Юмер Севгин Хасан | 45 |
29 | Венцислава Ивелинова Симеонова | 45 |
30 | Алихан Севдалинов Ангелов | 45 |
31 | Тимур Озгюр Мурад | 45 |
32 | Магдалена Андреева Андреева | 45 |
33 | Давид Георгиев Стоев | 45 |
34 | Найден Йорданов Димов | 45 |
35 | Натали Георгиева Драганова | 45 |
36 | Патриция Даниелова Гинкова | 45 |
37 | Ения Васкова Стратиева | 40 |
38 | Тито Васков Стратиев | 40 |
39 | Грациела Мартинова Андреева | 40 |
40 | Михаил Валентинов Минчев | 40 |
41 | Ирена Иванова Иванова | 40 |
42 | Станислав Иванов Иванов | 40 |
43 | Павел Тодоров Енчев | 40 |
44 | Георги Христов Христов | 40 |
45 | Йоанна- Микаела Христова Христова | 40 |
46 | Кристо Илиянов Енев | 40 |
47 | Слав Миланов Илиев | 40 |
48 | Рая Стефанова Стефанова | 35 |
49 | Дария Ангелова Иванова | 35 |
50 | Алекс Даниелова Иванова | 35 |
51 | Живко Росенов Димитров | 35 |
52 | Мартин Ангелинов Георгиев | 35 |
53 | Калина Антонова Илиева | 35 |
54 | Божидара Захариева Захариева | 30 |
55 | Стилиян Иванов Костадинов | 30 |
56 | Калоян Христомиров Иванов | 30 |
57 | Еда Севдалинова Давидова | 30 |
58 | Ивайло Георгиев Стоянов | 30 |
59 | Никол Донкова Николова | 30 |
60 | Христиана Стоянова Христова | 30 |
61 | Янислав Галинов Янков | 30 |
62 | Алекс Христов Христов | 30 |
63 | Рая Радостинова Василева | 30 |
64 | Габриела Михайлова Петкова | 30 |
65 | Пресияна Диянова Михайлова | 30 |
66 | Рая Каменова Донкова | 30 |
67 | Пресиана Каменова Донкова | 30 |
68 | Мерлин Исмаил Исеин | 30 |
69 | Грациела Мариянова Енчева | 30 |
70 | Ефе Ерджан Шериф | 30 |
71 | Александра Александрова Минчева | 30 |
72 | Иван Миленов Петров | 30 |
73 | Данаил Мирославов Денков | 30 |
74 | Мария Красимирова Костова | 30 |
75 | Ирена Диянова Неделчева | 30 |
76 | Христина Павлова Цонева | 30 |
77 | Ваня Стефанова Добролюбова | 30 |
78 | Иванина Петкова Кавръкова | 30 |
79 | Емир Месуд Мехмед | 30 |
80 | Борис Светлинов Стоянов | 30 |
81 | Берк Алкин Нихат | 30 |
82 | Анелия Алекова Антонова | 30 |
83 | Моника Андреева Андреева | 30 |
84 | Виктория Стойчева Стойчева | 30 |
85 | Даниел Николаев Митков | 30 |
86 | Димитър Веселинов Цвятков | 30 |
87 | Ивайло Христов Трифонов | 30 |
88 | Ростислав Ивелинов Радев | 30 |
89 | Александра Десиславова Милчева | 30 |
90 | Мария Емилиянова Зурнаджиева | 30 |
91 | Мартин Галинов Хорозов | 30 |
92 | Ивелин Ивайлов Тодоров | 30 |
93 | Максимилиан Марев Марев | 25 |
94 | Яна Миленова Ненова | 25 |
95 | Джан Айсун Асан | 25 |
96 | Ева Каменова Георгиева | 20 |
97 | Радостина Пламенова Радославова | 20 |
98 | Анджелина Стефанова Милева | 20 |
99 | Селин Бейнур Рамзи | 20 |
100 | Симеон Йовчев Тачев | 20 |
101 | Галатея Станиславова Николова | 20 |
102 | Кърстин Калинова Димитрова | 20 |
103 | Рая Руменова Георгиева | 20 |
104 | Йоанна Стоянова Костадинова | 20 |
105 | Ралица Евелинова Георгиева | 20 |
106 | Маноела Иванова Тодорова | 20 |
107 | Виктория Красимирова Василева | 15 |
108 | Кубрат Бориславов Божков | 15 |
109 | Дариа Галинова Шопова | 15 |
110 | Никол Николаева Миленова | 10 |
111 | Яна Георгиева Радева | 10 |
112 | Селяй Селяйдин Ибрям | 10 |
113 | Дамян Красимиров Костадинов | 10 |
114 | Александра Ивайлова Атанасова | 10 |
115 | Селена Юналова Юсеинова | 10 |
116 | Мария Красимирова Тодорова | 10 |
117 | Светлана Тодорова Иванова | 10 |
118 | Енгин Межнур Шериф | 10 |
119 | Анджелина Стефанова Милева | 10 |
120 | Преслава Бориславова Лазарова | 10 |
121 | Алекс Даниелова Иванова | 10 |
122 | Борис Ивайлов Василев | 10 |
123 | Екатерина Александра Беатрикс Козарева | 10 |
124 | Стефан Стефанов Илиев | 10 |
125 | Надя Венциславова Георгиева | 0 |
126 | Александър Даниелов Георгиев | 0 |
127 | Теодора Севдалинова Цонева | 0 |
128 | Грациела Ивелинова Симеонова | 0 |
129 | Биляна Георгиева Станкова | 0 |
Забележка: На първо класиране отпадат кандидатите, получили „0“ точки. Всички останали ще бъдат разпределени по изкуства.
Обявявянето на класовете ще бъде на 12.06.2018 г.
Родителска среща – 12.06.2018 г. от 18:00 часа.